<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sedina.pl &#187; Przemiany</title>
	<atom:link href="http://sedina.pl/index.php/category/przemiany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sedina.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nowe realizacje sedina.TV: &#8220;Podziemny Szczecin&#8221; i &#8220;Przemiany Szczecina&#8221;</title>
		<link>http://sedina.pl/index.php/2011/06/29/podziemny-szczecin-i-przemiany-szczecina-w-ramach-sedina-tv/</link>
		<comments>http://sedina.pl/index.php/2011/06/29/podziemny-szczecin-i-przemiany-szczecina-w-ramach-sedina-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Busol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podziemia]]></category>
		<category><![CDATA[Przemiany]]></category>
		<category><![CDATA[sedina.TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedina.pl/?p=10756</guid>
		<description><![CDATA[Informujemy, że dzięki wsparciu Miasta Szczecin, rozpoczęły się zdjęcia do nowej 10 odcinkowej serii sedina.TV pt. &#8220;Podziemny Szczecin&#8221;, w którym Rafał Depa oprowadzi nas po podziemnych zakątkach naszego miasta. Materiał realizuje podobnie jak poprzednio Wojtek Wysocki. Emisja odcinków zaplanowana jest na okres wakacyjny &#8211; we wrześniu planowana będzie emisja &#8220;powtórkowa&#8221;. Równocześnie w ramach tego zadania przygotowane i zaprezentowane zostaną zupełnie nowe przemiany autorstwa Airkozaka.
Zapraszamy już dziś. A poniżej pierwsze zdjęcia z planu filmowego.
 
Partnerzy projektu:

Miasto Szczecin
www.podziemnyszczecin.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informujemy, że dzięki wsparciu Miasta Szczecin, rozpoczęły się zdjęcia do nowej 10 odcinkowej serii sedina.TV pt. &#8220;Podziemny Szczecin&#8221;, w którym Rafał Depa oprowadzi nas po podziemnych zakątkach naszego miasta. Materiał realizuje podobnie jak poprzednio Wojtek Wysocki. Emisja odcinków zaplanowana jest na okres wakacyjny &#8211; we wrześniu planowana będzie emisja &#8220;powtórkowa&#8221;. Równocześnie w ramach tego zadania przygotowane i zaprezentowane zostaną zupełnie nowe przemiany autorstwa Airkozaka.<span id="more-10756"></span></p>
<p>Zapraszamy już dziś. A poniżej pierwsze zdjęcia z planu filmowego.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sedina.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/sedinaTV2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-10759" title="sedinaTV2" src="http://sedina.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/sedinaTV2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <a href="http://sedina.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/sedianTV1620.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-10758" title="sedianTV1620" src="http://sedina.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/sedianTV1620-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Partnerzy projektu:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.szczecin.pl" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-10760" title="logo_szczecin100s" src="http://sedina.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/logo_szczecin100s.jpg" alt="" width="100" height="99" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Miasto Szczecin</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.podziemnyszczecin.pl">www.podziemnyszczecin.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedina.pl/index.php/2011/06/29/podziemny-szczecin-i-przemiany-szczecina-w-ramach-sedina-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most nad Jeziorem Rusałka (Westendsee-Brücke)</title>
		<link>http://sedina.pl/index.php/2009/04/19/most-nad-jeziorem-rusaka-westendsee-brcke/</link>
		<comments>http://sedina.pl/index.php/2009/04/19/most-nad-jeziorem-rusaka-westendsee-brcke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">d4a74f2d9bc50b57e68cd638b64716c7/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Jedno z najpiękniejszych miejsc przedwojennego Szczecina. Jezioro Rusałka (Westendsee) było rozlewiskiem potoku (Mühlenbach), który wypływał z gór Puszczy Wkrzańskiej, łączył jeziora i młyny, płynął przez całą Nieckę Niebuszewską i wpadał do Odry w rejonie stoczni. Wokół największego z jezior założono Park Kasprowicza (Quistorppark), a spacerowiczom udostępniono szereg atrakcji. Jedną z nich był japoński mostek (Westendsee-Brücke) – jeden z ulubionych obiektów przedwojennych fotografów. Wieżyczki i pawilony były drewnianej konstrukcji, stąd mostek, mimo że przetrwał wojnę, z czasem stał się ofiarą dewastacji i popadł w ruinę.



Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut•Stettin
Przemiana: airkozak
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedno z najpiękniejszych miejsc przedwojennego Szczecina. Jezioro Rusałka (Westendsee) było rozlewiskiem potoku (Mühlenbach), który wypływał z gór Puszczy Wkrzańskiej, łączył jeziora i młyny, płynął przez całą Nieckę Niebuszewską i wpadał do Odry w rejonie stoczni. Wokół największego z jezior założono Park Kasprowicza (Quistorppark), a spacerowiczom udostępniono szereg atrakcji. Jedną z nich był japoński mostek (Westendsee-Brücke) – jeden z ulubionych obiektów przedwojennych fotografów. Wieżyczki i pawilony były drewnianej konstrukcji, stąd mostek, mimo że przetrwał wojnę, z czasem stał się ofiarą dewastacji i popadł w ruinę.</p>
<p><span id="more-2349"></span></p>
<p><img src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/westendsee_planm.jpg" alt="" /></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="591" height="384" src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/westendsee.swf" quality="high"></embed></object></p>
<p>Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut•Stettin<br />
Przemiana: airkozak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedina.pl/index.php/2009/04/19/most-nad-jeziorem-rusaka-westendsee-brcke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilii Plater (Lange Straße) przy wylocie ul. Ks. Salomei (Neue Straße)</title>
		<link>http://sedina.pl/index.php/2009/03/29/emilii-plater-lange-strae-przy-wylocie-ul-ks-salomei-neue-strae/</link>
		<comments>http://sedina.pl/index.php/2009/03/29/emilii-plater-lange-strae-przy-wylocie-ul-ks-salomei-neue-strae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">d4a74f2d9bc50b57e68cd638b64716c7/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Na powojennym zdjęciu krajobraz iście księżycowy, na przedwojennym tętniąca życiem ulica. Grabowo (Grabow), ani sama ul. Plater (Lange Straße), nie należały nigdy do rejonów elitarnych, można nawet śmiało powiedzieć, że w skromnych budynkach mieszkała uboga część społeczeństwa naszego miasta. Mimo to, cały ciąg komunikacyjny prowadzący ze stoczni w stronę Niebuszewa (Zabelsdorf) był na tyle ważny i ruchliwy, że już w 1897 r. otwarto poprowadzoną tędy linię tramwajową. Cała okolica została zmasakrowana nocą 29/30 sierpnia 1944 r.



Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut&#8226;Stettin
Przemiana: airkozak

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na powojennym zdjęciu krajobraz iście księżycowy, na przedwojennym tętniąca życiem ulica. Grabowo (Grabow), ani sama ul. Plater (Lange Straße), nie należały nigdy do rejonów elitarnych, można nawet śmiało powiedzieć, że w skromnych budynkach mieszkała uboga część społeczeństwa naszego miasta. Mimo to, cały ciąg komunikacyjny prowadzący ze stoczni w stronę Niebuszewa (Zabelsdorf) był na tyle ważny i ruchliwy, że już w 1897 r. otwarto poprowadzoną tędy linię tramwajową. Cała okolica została zmasakrowana nocą 29/30 sierpnia 1944 r.<br />
<span id="more-2333"></span><br />
<center><img src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/LangeNeu_planm.jpg"></center></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="562" height="380" src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/LangeNeu.swf" quality="high"></embed></p>
<p>Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut&#8226;Stettin<br />
Przemiana: airkozak<br />
</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedina.pl/index.php/2009/03/29/emilii-plater-lange-strae-przy-wylocie-ul-ks-salomei-neue-strae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widok z pl. Lotników (Augustaplatz) w kierunku Starego Miasta.</title>
		<link>http://sedina.pl/index.php/2009/03/15/widok-z-pl-lotnikw-augustaplatz-w-kierunku-starego-miasta/</link>
		<comments>http://sedina.pl/index.php/2009/03/15/widok-z-pl-lotnikw-augustaplatz-w-kierunku-starego-miasta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">d4a74f2d9bc50b57e68cd638b64716c7/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[U zbiegu al. Niepodległości (Paradeplatz) i pl. Żołnierza Polskiego (Königsplatz) w latach 1727-1729 wybudowano dwukondygnacyjne koszary wojskowe. Po likwidacji twierdzy, rozbiórce fortyfikacji oraz budowie nowej dzielnicy mieszkaniowej i koszarowej, dawny budynek koszar kolidował swoją skromnością i wysokością z prestiżowym charakterem otoczenia. Po rozbiórce koszar w latach 1902-1903, rozpoczęto realizację monumentalnego gmachu z elementami secesji, ze ściętym narożnikiem zaakcentowanym wieżyczką i wychodzącym wprost na wylot al. Jana Pawła II (Kaiser-Wilhelm-Straße). Budynek nosił nazwę Graues Schloß (Szary Zamek). Na parterze mieściły się wykwintne restauracje i winiarnie. Także ten budynek został zbombardowany w ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U zbiegu al. Niepodległości (Paradeplatz) i pl. Żołnierza Polskiego (Königsplatz) w latach 1727-1729 wybudowano dwukondygnacyjne koszary wojskowe. Po likwidacji twierdzy, rozbiórce fortyfikacji oraz budowie nowej dzielnicy mieszkaniowej i koszarowej, dawny budynek koszar kolidował swoją skromnością i wysokością z prestiżowym charakterem otoczenia. Po rozbiórce koszar w latach 1902-1903, rozpoczęto realizację monumentalnego gmachu z elementami secesji, ze ściętym narożnikiem zaakcentowanym wieżyczką i wychodzącym wprost na wylot al. Jana Pawła II (Kaiser-Wilhelm-Straße). Budynek nosił nazwę Graues Schloß (Szary Zamek). Na parterze mieściły się wykwintne restauracje i winiarnie. Także ten budynek został zbombardowany w czasie nocnego nalotu 5/6 stycznia 1944 r. &#8211; jeszcze Niemcy zdecydowali o rozbiórce ruin zagrażających przechodniom.<br />
<span id="more-2320"></span><br />
<center><img src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/Augustplatz_1_plan.jpg"></center></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="380" bgcolor ="#FFFFFF" src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/Augustplatz_1.swf" quality="high"></embed></object><br />
Widok z pl. Lotników (Augustaplatz) na al. Jana Pawła II (Kaiser-Wilhelm-Straße) w kierunku Starego Miasta</p>
<p>Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut&#8226;Stettin<br />
Przemiana: airkozak<br />
</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedina.pl/index.php/2009/03/15/widok-z-pl-lotnikw-augustaplatz-w-kierunku-starego-miasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most Dworcowy (Bahnhofsbrücke)</title>
		<link>http://sedina.pl/index.php/2009/03/01/most-dworcowy-bahnhofsbrcke/</link>
		<comments>http://sedina.pl/index.php/2009/03/01/most-dworcowy-bahnhofsbrcke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">d4a74f2d9bc50b57e68cd638b64716c7/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy most łączący Kępę Parnicką (Silberwiese) i dworzec oddano do użytku już w 1854 r. Znajdował się on na wylocie ul. Składowej (Wiesenstraße). Nową, stalową konstrukcję oddano do użytku w 1900 r. &#8211; znajdowała się na wylocie ul. Wiatru od Morza (Holzmarktstraße). Przebiegała przez południowy skraj Wyspy Przymoście (Ahrens Insel/Genossenschatsinsel). Wylot mostu znajdował się na górnym tarasie, naprzeciwko dworca. Z mostu ostały się jedynie wieżyczki wjazdowe na Kępie Parnickiej. Na pierwszym planie zachowany do dziś bruk Bulwaru Elbląskiego (Wasserstraße). Za dworcem widoczne zabudowania ul. Korzeniowskiego (Karlstraße) i pl. Zawiszy (Kirchplatz), ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy most łączący Kępę Parnicką (Silberwiese) i dworzec oddano do użytku już w 1854 r. Znajdował się on na wylocie ul. Składowej (Wiesenstraße). Nową, stalową konstrukcję oddano do użytku w 1900 r. &#8211; znajdowała się na wylocie ul. Wiatru od Morza (Holzmarktstraße). Przebiegała przez południowy skraj Wyspy Przymoście (Ahrens Insel/Genossenschatsinsel). Wylot mostu znajdował się na górnym tarasie, naprzeciwko dworca. Z mostu ostały się jedynie wieżyczki wjazdowe na Kępie Parnickiej. Na pierwszym planie zachowany do dziś bruk Bulwaru Elbląskiego (Wasserstraße). Za dworcem widoczne zabudowania ul. Korzeniowskiego (Karlstraße) i pl. Zawiszy (Kirchplatz), których zabudowa nie ucierpiała w czasie wojny.<br />
<span id="more-2299"></span><br />
<center><img src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/Bahnhofsbrucke_plan1.JPG"></center></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="380" bgcolor ="#FFFFFF" src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/Bahnhofsbrucke_3.swf" quality="high"><br />
Most Dworcowy (Bahnhofsbrücke)<br />
<br />
Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut Stettin.<br />
Przemiana: airkozak.<br />
</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedina.pl/index.php/2009/03/01/most-dworcowy-bahnhofsbrcke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plac Odrodzenia (Friedrich-Karl-Platz)</title>
		<link>http://sedina.pl/index.php/2009/02/15/plac-odrodzenia-friedrich-karl-platz/</link>
		<comments>http://sedina.pl/index.php/2009/02/15/plac-odrodzenia-friedrich-karl-platz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">d4a74f2d9bc50b57e68cd638b64716c7/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Żaden z budynków przy placu nie uległ zniszczeniu w czasie wojny. Jednak brak troski i niedbalstwo mieszkańców w latach powojennych oraz zaniedbania służb konserwatorskich doprowadziły do tego, że w wyniku pożarów część z budynków straciła dachy, a renowacje przeprowadzono w sposób niezgodny z charakterem budynku – nadbudowując nowe kondygnacje. Do zatracenia charakteru całego placu doprowadziło też, jeszcze w czasach niemieckich, przełożenie linii tramwajowej z okalającej jezdni na środek placu, a po wojnie poprowadzenie torów środkiem promenady. Dziś pl. Odrodzenia jest cieniem dawnego Friedrich-Karl-Platz i przykładem dewastacji przedwojennej architektury.



Plac Odrodzenia (Friedrich-Karl-Platz)
Opis: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Żaden z budynków przy placu nie uległ zniszczeniu w czasie wojny. Jednak brak troski i niedbalstwo mieszkańców w latach powojennych oraz zaniedbania służb konserwatorskich doprowadziły do tego, że w wyniku pożarów część z budynków straciła dachy, a renowacje przeprowadzono w sposób niezgodny z charakterem budynku – nadbudowując nowe kondygnacje. Do zatracenia charakteru całego placu doprowadziło też, jeszcze w czasach niemieckich, przełożenie linii tramwajowej z okalającej jezdni na środek placu, a po wojnie poprowadzenie torów środkiem promenady. Dziś pl. Odrodzenia jest cieniem dawnego Friedrich-Karl-Platz i przykładem dewastacji przedwojennej architektury.<br />
<span id="more-2285"></span></p>
<p><img src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/FridrichKarl_3_plan.JPG" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/FridrichKarl_3.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="380" src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/FridrichKarl_3.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object><br />
Plac Odrodzenia (Friedrich-Karl-Platz)</p>
<p>Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut Stettin.</p>
<p>Przemiana: airkozak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedina.pl/index.php/2009/02/15/plac-odrodzenia-friedrich-karl-platz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszyńskiego (Breite Straße)</title>
		<link>http://sedina.pl/index.php/2009/02/01/wyszyskiego-breite-strae/</link>
		<comments>http://sedina.pl/index.php/2009/02/01/wyszyskiego-breite-strae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">d4a74f2d9bc50b57e68cd638b64716c7/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Górny odcinek dawnej Breite Straße, między ul. Tkacką (Große Wollweberstraße) a al. Niepodległości (Paradeplatz), stanowił jeden z newralgicznych punktów w komunikacji miejskiej – był po prostu za wąski. Jezdnia ledwo mieściła dwa tory tramwajowe i niewiele ponad metrowe chodniki. Mimo to, po obu stronach mieściły się eleganckie domy handlowe. Już w XX w. istniały plany puszczenia ruchu pieszego pod przeprutymi w budynkach arkadami. Wylot tego odcinka prowadził prosto do Bramy Portowej (Berliner Tor), za którą, przy pl. Zwycięstwa (Hohenzollernplatz), wznosił się dzisiejszy kościół garnizonowy (Bugenhagenkirche). Zabudowa tych kwartałów uległa kompletnemu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Górny odcinek dawnej Breite Straße, między ul. Tkacką (Große Wollweberstraße) a al. Niepodległości (Paradeplatz), stanowił jeden z newralgicznych punktów w komunikacji miejskiej – był po prostu za wąski. Jezdnia ledwo mieściła dwa tory tramwajowe i niewiele ponad metrowe chodniki. Mimo to, po obu stronach mieściły się eleganckie domy handlowe. Już w XX w. istniały plany puszczenia ruchu pieszego pod przeprutymi w budynkach arkadami. Wylot tego odcinka prowadził prosto do Bramy Portowej (Berliner Tor), za którą, przy pl. Zwycięstwa (Hohenzollernplatz), wznosił się dzisiejszy kościół garnizonowy (Bugenhagenkirche). Zabudowa tych kwartałów uległa kompletnemu zniszczeniu podczas nalotu w nocy 5/6 stycznia 1944 r., a ruiny rozebrano w ciągu kilku kolejnych miesięcy.<br />
<span id="more-2271"></span></p>
<p><img src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/breite-wollwebber_plan.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/breite-wollwebber_5.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="500" src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/breite-wollwebber_5.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object><br />
Wyszyńskiego (Breite Straße)</p>
<p>Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut Stettin.<br />
Przemiana: airkozak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedina.pl/index.php/2009/02/01/wyszyskiego-breite-strae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widok ul. Mariackiej (Kleine Domstraße) w kierunku Bramy Królewskiej (Königstor)</title>
		<link>http://sedina.pl/index.php/2009/01/18/widok-ul-mariackiej-kleine-domstrae-w-kierunku-bramy-krlewskiej-knigstor/</link>
		<comments>http://sedina.pl/index.php/2009/01/18/widok-ul-mariackiej-kleine-domstrae-w-kierunku-bramy-krlewskiej-knigstor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">d4a74f2d9bc50b57e68cd638b64716c7/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[U wylotu ul. Mariackiej (Kleine Domstraße) na Rynek Węglowy (Kohlmarkt) odchodziła w lewo ulica prowadząca do pl. Orła Białego (Roßmarkt), która dziś posiada zmieniony kształt i przebieg. Budynek na rogu ulic: Mariackiej (Kleine Domstraße) i Koński Kierat (Roßmarktstraße), mieszczący na parterze antykwariat, zachował się do dziś, lecz jest pozbawiony ostatniej kondygnacji i dachu. Zdjęcie czarno-białe zostało zrobione w 1903 r.



Widok ul. Mariackiej (Kleine Domstraße) w kierunku Bramy Królewskiej (Königstor)
Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut Stettin.
Przemiana: airkozak.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U wylotu ul. Mariackiej (Kleine Domstraße) na Rynek Węglowy (Kohlmarkt) odchodziła w lewo ulica prowadząca do pl. Orła Białego (Roßmarkt), która dziś posiada zmieniony kształt i przebieg. Budynek na rogu ulic: Mariackiej (Kleine Domstraße) i Koński Kierat (Roßmarktstraße), mieszczący na parterze antykwariat, zachował się do dziś, lecz jest pozbawiony ostatniej kondygnacji i dachu. Zdjęcie czarno-białe zostało zrobione w 1903 r.</p>
<p><span id="more-2261"></span></p>
<p><img src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/KleineDom_1map.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/KleineDom_1.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="380" src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/KleineDom_1.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object><br />
Widok ul. Mariackiej (Kleine Domstraße) w kierunku Bramy Królewskiej (Königstor)</p>
<p>Opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut Stettin.</p>
<p>Przemiana: airkozak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedina.pl/index.php/2009/01/18/widok-ul-mariackiej-kleine-domstrae-w-kierunku-bramy-krlewskiej-knigstor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brama Portowa (Berliner Tor)</title>
		<link>http://sedina.pl/index.php/2009/01/04/brama-portowa-berliner-tor/</link>
		<comments>http://sedina.pl/index.php/2009/01/04/brama-portowa-berliner-tor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">d4a74f2d9bc50b57e68cd638b64716c7/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Okolica należała do bardziej ekskluzywnych rejonów miasta. Sama Brama Portowa (Berliner Tor) ozdobiona została w 1902 r. budzącą kontrowersje fontanną – Felderhoffbrunnen, którą zdemontowano ze względów na nasilający się ruch w 1932 r. Tory tramwaju początkowo położone były po drugiej stronie bramy, dopiero w 1892 r. przełożono je na środek północnej jezdni. Kolejnej zmiany przesunięcia – w obecne miejsce – dokonano w 1936 r. w związku z przebudową sąsiedniego pl. Zwycięstwa (Hohenzollernplatz). Budynek po prawej stronie, mieszczący początkowo kawiarnię „Zum Paradeplatz”, a potem wykwintną restaurację „Zum Franziskaner”, został wraz z ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okolica należała do bardziej ekskluzywnych rejonów miasta. Sama Brama Portowa (Berliner Tor) ozdobiona została w 1902 r. budzącą kontrowersje fontanną – Felderhoffbrunnen, którą zdemontowano ze względów na nasilający się ruch w 1932 r. Tory tramwaju początkowo położone były po drugiej stronie bramy, dopiero w 1892 r. przełożono je na środek północnej jezdni. Kolejnej zmiany przesunięcia – w obecne miejsce – dokonano w 1936 r. w związku z przebudową sąsiedniego pl. Zwycięstwa (Hohenzollernplatz). Budynek po prawej stronie, mieszczący początkowo kawiarnię „Zum Paradeplatz”, a potem wykwintną restaurację „Zum Franziskaner”, został wraz z sąsiednim domem zburzony w nocy 5/6 stycznia 1944 r. Do naszych czasów dotrwał jedynie pochodzący z 1879 r. budynek na rogu ul. Kaszubskiej (Elisabethstraße). Na horyzoncie wieża dzisiejszego kościoła garnizonowego (Bugenhagenkirche).<br />
<span id="more-2247"></span></p>
<p><img src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/berliner_plan.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/Berliner_1.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="380" src="http://sedina.pl/artyk/zalaczniki/airkozak/Berliner_1.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object><br />
Brama Portowa (Berliner Tor)</p>
<p>opis: Johann-Sebastian-Bachinstitut Stettin<br />
przemiana: airkozak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedina.pl/index.php/2009/01/04/brama-portowa-berliner-tor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widok na Rynek Węglowy (Kohlmarkt) i Katedrę (Jakobikirche)0</title>
		<link>http://sedina.pl/index.php/2008/12/28/widok-na-rynek-wglowy-kohlmarkt-i-katedr-jakobikirche/</link>
		<comments>http://sedina.pl/index.php/2008/12/28/widok-na-rynek-wglowy-kohlmarkt-i-katedr-jakobikirche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">d4a74f2d9bc50b57e68cd638b64716c7/?p=2239</guid>
